<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF
xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/">
		<title>Web2.0的ホームページ制作日記-ブログ-</title>
		<link>http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/</link>
		<description>ヘビーメタル・ハードロック・アーティスト情報hmhr.infoの管理人ブログ
Web2.0的ホームページの制作日記-ホームページって奥が深いですね。hmhr.infoはまだWeb1.3程度ですが、Web2.0的クールなホームページにしていきたいです。</description>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/response.php?aid=24" />
				<rdf:li rdf:resource="http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/response.php?aid=23" />
				<rdf:li rdf:resource="http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/response.php?aid=22" />
				<rdf:li rdf:resource="http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/response.php?aid=21" />
				<rdf:li rdf:resource="http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/response.php?aid=20" />
				<rdf:li rdf:resource="http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/response.php?aid=19" />
				<rdf:li rdf:resource="http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/response.php?aid=18" />
				<rdf:li rdf:resource="http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/response.php?aid=17" />
				<rdf:li rdf:resource="http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/response.php?aid=16" />
				<rdf:li rdf:resource="http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/response.php?aid=15" />
				<rdf:li rdf:resource="http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/response.php?aid=14" />
				<rdf:li rdf:resource="http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/response.php?aid=13" />
				<rdf:li rdf:resource="http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/response.php?aid=12" />
				<rdf:li rdf:resource="http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/response.php?aid=11" />
				<rdf:li rdf:resource="http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/response.php?aid=10" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/">
		<title>FirefoxやOperaとFlash PlayerそしてOSの問題</title>
		<link>http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/response.php?aid=24</link>
		<dc:date>2008-03-22T22:59:55+09:00</dc:date>
		<dc:creator>majin99</dc:creator>
		<dc:subject>ブラウザ</dc:subject>
		<description>「Firefoxが原因でKRNL386.EXEに発生しました。Firefoxは終了します。問題が解決しない場合は再起動してください。」&lt;a href=&quot;http://www.amazon.co.jp/gp/product/4777512630?ie=UTF8&tag=xoopshmhr-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4777512630&quot;&gt;はじめてのFirefox2―人気ブラウザの「基本操作」から「アドオン」まで (I/O BOOKS)&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=xoopshmhr-22&l=as2&o=9&a=4777512630&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;border:none !important; margin:0px !important;&quot; /&gt;Firefoxを起動し何ページか閲覧していると、上記のようなメッセージが出るようになりました。このうちKRNL386.exeという部分は下記のようなファイルの場合もありました。KERNEL32.DLLSOFTOKN3.DLLどうも同様のメッセージはOperaでも出るらしいのです。昨日の晩までは元気よく動いていたので、不思議です。当方のOSは昔なつかしのWindows MEです。なぜ、MEかというのに深遠な理由はなく、単にまだそのパソコンが動くからというだけです。それはさておき、ブラウジングが出来ないのは困りものです。昨日の晩から今日パソコンをたち上げるまでに、なにかやったか振り返ってみました。特に何もやってないし仕方がないのでFirefoxを再インストールしてみました。プラグインのデータが吹き飛んだりしてかなりへこみました。でもFirefoxは全然治りません。で、ふと思い出したのが、パソコンを起動してからまずやったのがFlash Playerが更新を通知してきたので、それを実行したことでした。うん、たぶん、これだ！なんか無意識のうちにやっていました。早速調べてみると、まさにドンピシャなページがありました。&lt;a href=&quot;http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011442260&quot;&gt;FirefoxやOperaを開くと、「Firefox（Opera）が原因でKERNEL32.DLL（KRNL386.EXE...&lt;/a&gt;やっぱりFlash Player・・・ただ、原因はつかめたのですが、僕の環境では解決はしません。ふつうのFlash Playerのダウンロードページには最新版しかありません。&lt;a href=&quot;http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&P2_Platform=Win32&P3_Browser=MSI&P5_Language=Japanese&quot;&gt;Adobe Flash Playerダウンロードセンター&lt;/a&gt;これを入れなおしても解決しません。多分これが問題をひきおこしているのでしょう。ver. 9.0.115.0Flashがないといろいろ不便です。Flashのありがたみがちょっとわかりました。で、少し試してみたところ、バージョンダウンさせることで解決しました。まっ、当たり前ですけどね、昨日の晩までは問題なかったわけですから。&lt;h3&gt;問題解決への手順&lt;/h3&gt;下記の手順で僕は正常化しました。いやぁ〜、良かった。&lt;h4&gt;手順1-アンインストール&lt;/h4&gt;まず、アンインストーラーを入手し、アンインストールします。&lt;a href=&quot;http://support.adobe.co.jp/faq/qadoc/AJ25.nsf/900f7bf03cd385244925696900084026/b76f56303ef0e2124925728f00182d00?OpenDocument&quot;&gt;(Adobe)Flash Player プラグインおよび ActiveX コントロールをアンインストールする方法&lt;/a&gt;&lt;h4&gt;手順2-旧バージョンの入手&lt;/h4&gt;次に下記のページから旧バージョンを入手します。僕はバージョン8でOKでした。&lt;a href=&quot;http://support.adobe.co.jp/faq/qadoc/AJ25.nsf/900f7bf03cd385244925696900084026/913932da0039bd7549257132001e0186?OpenDocument&quot;&gt;(Adobe)テスト用のアーカイブ版 Flash Player の提供について&lt;/a&gt;&lt;h4&gt;手順3-旧バージョンのインストール&lt;/h4&gt;ファイルを解凍しますと、v8のいくつかのリリースごとのフォルダがありますのでいちばん新しそうなr39のなかのflashplayer8r39_win.exeを実行します。他のファイルはmac用およびWindowsのInternet Explorer用とのことなのでインストールはしません。これで完了。Window ME ＋ Firefox ＋ Adobe Flash Player9.0.115.0は場合によっては死ぬかもということです。いやぁFirefox再インストールで、あるプラグイン内に格納したパスワードなどの情報が消失したのがいたすぎる・・・。Firefoxの再インストールなんて必要なかったのに・・・、失敗した。</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/">
		<title>2008年の抱負</title>
		<link>http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/response.php?aid=23</link>
		<dc:date>2008-01-13T00:53:12+09:00</dc:date>
		<dc:creator>majin99</dc:creator>
		<dc:subject>ホームページ制作</dc:subject>
		<description>いやあ、昨年後半はすっかりこのブログの更新が滞ってしまいました。メインサイトの&lt;a href=&quot;http://hmhr.info/&quot;&gt;メタル・ハードロック-アーティスト情報サイト&lt;/a&gt;もあまり後半はあまり機能が増やせなかったなあ。サイトもオープンして1年ちょっと経ちましたが、予想以上の皆さんに訪れていただいたみたいです。ありがとうございました。オープン以来昨年1年でだいぶコンテンツのボリュームアップを図ることができましたが、それでもやっぱりまだ魅力に乏しい気もするのでもっとパワーアップを図りたいと思います。あと、デザインも何度か変えてみたのですが、まだまだ素人臭さ全開なのをなんとかしたいところです。Webサイトを本格的に作成して運営するのは初めてなのですが、一番苦労なのは、ブラウザごとに表示が異なることでしょうかねえ。まぁブラウザごとというよりも本当に１台ごとに異なるぐらいに思っていないとだめですね。さて、昨年後半で新しく作った機能といえばアーティストのディスコグラフィをAmazonからひっぱて来るというやつぐらいです。例えばもうじき来日する&lt;a href=&quot;http://hmhr.info/artists/metal.php?artist=IRON%20MAIDEN&page=1&from=artist_40&quot;&gt;IRON MAIDENのページはこんな感じ&lt;/a&gt;です。こちらも相変わらずデザイン最悪です。すみませんね。まだ途中なんですよ。でも力尽きてしまいました。このページで使っている技術は・REST・XML・XSL・PHP・JavaScriptですアーティスト名を渡したら、AmazonのECSからRESTでやり取りしたアーティストのアルバム一覧を受け取って表示するというのがメインです。で、そこに、アルバム数が多い場合にページを移動したり、まぁあれやこれや後から付け加えることができるようにということでPHPで制御してみました。それならPHPのSAXとかでHTMLとして、書き出してもよかったのかもしれないといま気づいたいのですが、XSLでやってみたかったのでやってしまいました。XSLに挑戦するのが初めてだったので、手をつけてみたもののなんだかさっぱり分からず挫折しそうになりました。またWeb上にXSLを解説するドキュメントが少ないこと、および書店で書籍を探してもあまりないのです。簡単すぎて解説するまでもないことなのか、普及率が少ないのか定かではありませんが、つらかった。ほんとうにつらかった。XMLとXSLだとこちらのサイトがベストかなあと思います。&lt;a href=&quot;http://www6.airnet.ne.jp/manyo/xml/index.html&quot;&gt;たのしいXML&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://www.amazon.co.jp/gp/product/4797330627?ie=UTF8&tag=xoopshmhr-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4797330627&quot;&gt;やさしいXML&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=xoopshmhr-22&l=as2&o=9&a=4797330627&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;border:none !important; margin:0px !important;&quot; /&gt;それから、またどうしてもやってみたくなり、JavaScriptライブラリを使ってみました。このページにはあまり必要ない蛇足な機能なのですが、ロード時にダイアログを表示してしばらく待ってくださいとでるやつです。JavaScriptのライブラリを利用するときに一番大変なのは、コーディングではなくて、実現したいことを叶えてくれるライブラリを探すことかなぁと思います。それくらいに、コーディングがほとんど必要なく、いろいろなことを実現できるのは素晴らしいことです。自分の実務もそうだったらいいのになあ。あっ、でもそしたら、リストラ候補になりかねないな。&lt;a href=&quot;http://www.amazon.co.jp/gp/product/4844323458?ie=UTF8&tag=xoopshmhr-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4844323458&quot;&gt;基礎 Ajax + JavaScript&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=xoopshmhr-22&l=as2&o=9&a=4844323458&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;border:none !important; margin:0px !important;&quot; /&gt;今回、使ったライブラリはこれ！&lt;a href=&quot;http://prototype-window.xilinus.com/&quot;&gt;Prototype Window&lt;/a&gt;それとお正月休みにはこっそりとこんな機能を作っていました。&lt;a href=&quot;http://hmhr.info/recordshops.html&quot;&gt;全国メタルCDショップマップ&lt;/a&gt;いまさらかもしれませんがgooglemapsを使用しています。こちらも初挑戦でして、複数のポイントを立てるのが上手くいかずはまってしまい苦労しました。&lt;a href=&quot;http://www.amazon.co.jp/gp/product/4797332875?ie=UTF8&tag=xoopshmhr-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4797332875&quot;&gt;Googleマップ+Ajaxで自分の地図をつくる本  Google Maps API徹底活用&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=xoopshmhr-22&l=as2&o=9&a=4797332875&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;border:none !important; margin:0px !important;&quot; /&gt;今年このサイトをもっと大きくする為に、いま以下のようなことを試してみたいと思っています。・mediawikiwikipediaでおなじみのwikiです。・cakePHP自分のサイトでどう使うか、全然見えていないのですが、MVCとかPHPのフレームワークに触れてみたいなと思っています。こんなところですが、今年もよろしくお願いします。</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/">
		<title>Yahoo UI Libraryのなぞ</title>
		<link>http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/response.php?aid=22</link>
		<dc:date>2007-08-14T21:53:31+09:00</dc:date>
		<dc:creator>majin99</dc:creator>
		<dc:subject>JavaScript</dc:subject>
		<description>当ブログでも、Yahoo UI Library（以下、YUI）というJavaScriptライブラリについて何度か言及していますが常々不思議に思っていたことがあります。それは、&lt;b&gt;どうしてYahoo!ではこのライブラリを使っていないのだろう&lt;/b&gt;ということです。しかし、とうとう疑問が解決しました。疑問を解消してくれたのは、8月10日　Apple Store 銀座で開催されたCSS Niteというイベントです。CSS Niteというのは定期的に各地で開催されているイベントのようなのですが、今回はYUIがテーマで、なんとYahoo! Incの技術者による講演があるとのことで喜んで参加しました。このイベントについては知りませんでしたが、Web標準をテーマにしたりと大変興味深いので、今後も参加してみたいなと思いました。さて、本題の疑問を解決してくれたのはこの技術者の方ではなく、その前に日本人の方によるYUIについての説明の中でのことでした。Yahoo Japanは全然だけど、Yahoo! Incでは例えば、Yahooメールのなかでバリバリ使っていたりするそうです。僕は、日本のYahooで見かけなかったりするものだから、Yahooは何のためにこのライブラリを公開しているのだろうか、このライブラリをサイトに使ってもそのうち、ライブラリ開発が打ち切りになってしまうのでは？などと思っていましたが、とんでもなかったです。本編で、Yahooの技術者の方が、ライブラリの俯瞰的な話をされており、僕はその存在を知らなかったクラス（最近リリースされたものもあるみたい）もたくさんありました。今もバリバリ開発が進められているようで、改めてこのライブラリに興味を持ちました。英語力があまりないので取り違えているかもしれませんが、例えばCSS Gridsはかなり強力そうです。これを使うと、ホームページ制作の際に、CSSによる段組レイアウトが簡単に制御できそうなのです。気のせいかな。YUIは、開発チームがA-Gradeと呼ぶブラウザに対しての動作を確認しながら開発しているそうなので、これを利用するのにブラウザ間の動作違いを考えなくてもよいのかと思うと嬉しいですね。彼らがA-gradeブラウザと言うのはIE Firefox Opera Safariだそうです。講演でスクリーンに映写された表では、ここにOSのバージョンも加味されていた気がします。いわゆるAJAX的な通信部分のクラスもあるんですね〜（さすがに知らなすぎ）。（=Connection Manager）&lt;a href=&quot;http://www.amazon.co.jp/gp/product/4873113229?ie=UTF8&amp;tag=xoopshmhr-22&amp;linkCode=as2&amp;camp=247&amp;creative=1211&amp;creativeASIN=4873113229&quot;&gt;初めてのJavaScript―Ajax&amp;DOM対応&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=xoopshmhr-22&amp;l=as2&amp;o=9&amp;a=4873113229&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;border:none !important; margin:0px !important;&quot; /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.amazon.co.jp/gp/product/4896273052?ie=UTF8&amp;tag=xoopshmhr-22&amp;linkCode=as2&amp;camp=247&amp;creative=1211&amp;creativeASIN=4896273052&quot;&gt;Ajaxハッカーズ・プログラミング―基礎からprototype.js、Yahoo!UIライブラリ、HTML_AJAXの活用までWebアプリケーション制作のプログラミング・テクニック&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=xoopshmhr-22&amp;l=as2&amp;o=9&amp;a=4896273052&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;border:none !important; margin:0px !important;&quot; /&gt;</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/">
		<title>JavaScriptでツールチップに画像表示</title>
		<link>http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/response.php?aid=21</link>
		<dc:date>2007-08-18T22:37:07+09:00</dc:date>
		<dc:creator>majin99</dc:creator>
		<dc:subject>JavaScript</dc:subject>
		<description>リンク表記a要素にtitle属性を指定してやれば、マウスオーバーした時にツールチップを表示しますよね。でもこれだとテキストだけで面白くないので、このツールチップの中に画像を表示させたかったのです。JavaScriptのライブラリでコレを実現できました。まずは完成品を見てください。完成例：&lt;a href=&quot;http://hmhr.info/artists/artist_5.html&quot;&gt;Andrew W.K.というアーティストのページ&lt;/a&gt;。画面右にCDのディスコグラフィがあるのですが、「アイ・ゲット・ウェット~パーティー・一直線!」というのがいくつかあるのでマウスオーバーしてみてください。！変なジャケットでしょう？これだからメタル・ハードロックは嫌われるんですよね〜。と言いながらも、僕はこんなジャンルが大好きなわけです。そして、このアルバムもロックのアルバムとして最高です。あっ、話がだいぶそれました。ジャケットはご覧いただけたと思いますが、まあこんな感じのことについてです。そして、ジャケット画像をクリックするとAmazonのサイトに飛びます。これを実現するライブラリはいくつかあるようです。例えば、Yahoo UIライブラリなどにも似たような機能があります。YUIのcontainerあたりです。ただ、クリックできるようにうまく出来なくて、僕がやりたいことは実現できなそうなのであきらめました。YUIではマウスオーバーの状態でなくなるとツールチップも消えてしまうのです。何かやりかたがあるのでしょうか。そこで今回、採用したのは&lt;a href=&quot;http://www.bosrup.com/web/overlib/&quot;&gt;overLIB&lt;/a&gt;というライブラリです。結構カスタマイズの幅も広そうですし、僕の使い方にもまだ改善の余地はありそうです。ただ、サイトを閲覧してくださっている方たちにはこの機能はもしかしたらうっとうしいのでは？とも思うのですがどうなんでしょうね。ユーザビリティ的に。ちなみに変更前というのは、作品名の上に、普通に画像（とそれをクリックで遷移できるようにAmazonへのリンクを貼っていました）を表示させていました。でも、それだと無駄にリンク数が増えてしまっているのが悩みでした。検索エンジンはJavaScript内を読めないと言う迷信を信じるなら、これでリンク数は削減できたはずです。&lt;a href=&quot;http://www.amazon.co.jp/gp/product/4873113229?ie=UTF8&tag=xoopshmhr-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4873113229&quot;&gt;初めてのJavaScript―Ajax&DOM対応&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=xoopshmhr-22&l=as2&o=9&a=4873113229&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;border:none !important; margin:0px !important;&quot; /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.amazon.co.jp/gp/product/4844323644?ie=UTF8&tag=xoopshmhr-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4844323644&quot;&gt;まるごとJavaScript & Ajax ! Vol.1&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=xoopshmhr-22&l=as2&o=9&a=4844323644&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;border:none !important; margin:0px !important;&quot; /&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;http://www.assoc-amazon.jp/s/link-enhancer?tag=xoopshmhr-22&o=9&quot;&gt;&lt;/script&gt;&lt;noscript&gt;    &lt;img src=&quot;http://www.assoc-amazon.jp/s/noscript?tag=xoopshmhr-22&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/noscript&gt;</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/">
		<title>meta要素のdescriptionやkeywordにブログ記事ごとの値をセットしたい</title>
		<link>http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/response.php?aid=20</link>
		<dc:date>2007-08-04T00:53:14+09:00</dc:date>
		<dc:creator>majin99</dc:creator>
		<dc:subject>XOOPS</dc:subject>
		<description>nmblogでは、v1.6にアップデートすることで、各記事のページのtitle要素に、記事のタイトルを表示することが可能となりました。どうせなら、metaのdescriptionやkeywordsについても、投稿ごとに、変更できるといいなぁと思いました。単に記事のタイトルを、末尾に突っ込むとかそんなだけでもいいのです。その方法を現在模索中です。推測するにブログの記事へのリンクがクリックされると、PHPで該当する記事のページを動的に生成するので、その時にdescriptionを書き込むはずです。その命令が記述されているファイルとその場所を見つけられれば、もう出来たようなものだと思うのですが・・・。descriptionは、XOOPSの一般設定で設定しているdescriptionを書き出しているようなので、テンプレートに静的に書き込んであるわけではないでしょう。またv1.6で、titleができるようになったのだから、ソース・コードさえ変更すれば、descriptionやkeywordsを動的に入れ替えることも出来るはず、と推測しています。XOOPSの解析は難しいです。PHPでのWebシステム開発に関わったこともあるのですが、PHPマスターがプロジェクトにいなかったため、自分たちで勉強しながら開発を進めていました。だからなのか、XOOPSやそのモジュールのPHPファイルを開いてみても、これはどんな命令をしているんだろうというのが、まったく想像がつかなかったりします。ソースが僕が書くようなものと比べシンプルなのですが、何をしているのかさっぱりわからなかったりします。つまりは、僕の勉強不足でもあるのですが。このいわゆるマンモス本は有名だそうですね。僕も会社ではコレを片手に開発しました。&lt;a href=&quot;http://www.amazon.co.jp/gp/product/4797331305?ie=UTF8&amp;tag=xoopshmhr-22&amp;linkCode=as2&amp;camp=247&amp;creative=1211&amp;creativeASIN=4797331305&quot;&gt;PHP5徹底攻略 エキスパート編&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=xoopshmhr-22&amp;l=as2&amp;o=9&amp;a=4797331305&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;border:none !important; margin:0px !important;&quot; /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.amazon.co.jp/gp/product/4798108839?ie=UTF8&amp;tag=xoopshmhr-22&amp;linkCode=as2&amp;camp=247&amp;creative=1211&amp;creativeASIN=4798108839&quot;&gt;Smarty入門~PHP5＋テンプレート・エンジンでつくるMVCアプリケーション~&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=xoopshmhr-22&amp;l=as2&amp;o=9&amp;a=4798108839&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;border:none !important; margin:0px !important;&quot; /&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;http://www.assoc-amazon.jp/s/link-enhancer?tag=xoopshmhr-22&amp;o=9&quot;&gt;&lt;/script&gt;&lt;noscript&gt;    &lt;img src=&quot;http://www.assoc-amazon.jp/s/noscript?tag=xoopshmhr-22&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/noscript&gt;</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/">
		<title>XHLDモジュール</title>
		<link>http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/response.php?aid=19</link>
		<dc:date>2007-08-04T20:52:39+09:00</dc:date>
		<dc:creator>majin99</dc:creator>
		<dc:subject>XOOPS</dc:subject>
		<description>XOOPSをインストールすると、標準でいくつかのモジュールが付属してきます。そのひとつにヘッドラインというモジュールがあります。RSSやRDFなどのURLを登録しておくと、それを読みに行って表示します。当ホームページのニュース部分のように。これは、つまりはRSSリーダーということですよね。当ホームページの開設直後はそのモジュールを使っていました。しかしながら、いまひとつ使い勝手がよくありませんでした。読みたい記事をクリックすると、なぜかその記事を開かずに、当ホームページ内のそのニュースを管理しているページに飛んでしまうのでした。読みたい記事を開くまでに２クリック必要になり、ちょっと面倒くさかったのです。これは、設定の問題である可能性もあるのですが。そこで、同様の機能を持つモジュールを探してみたところ、xhldというモジュールを見つけました。これはXOOPS標準のヘッドライン・モジュールの拡張版ということです。コレをインストールする事で上記の僕の悩みは解消できました。そんなxhldモジュールにかなり細かい希望があります。僕の場合は、メタル・ニュースを受信しています。blabbermouth.netというサイトのRSSなのですが、メタル・マニア垂涎のメタル・ニュースが最速で手に入るのでとても重宝しています。このRSSで配信される各ニュースへのURLを見ると、URLパラメータに＆がそのまま使われています。本来これは＆ａｍｐ；(本当は半角)とエスケープしてやらねばなりません。WebのルールではRSSの配信側がやるべきなのか、受信側がすべきなのか、あるいは、気にする必要がないのか定かではありません。ですが、当ホームページではWeb標準に準拠がテーマなので、このニュースを受信するかぎり修正しなければなりません。ですので、xhldのソースに手をいれはじめたのですが、これまた、まったくソースコードを追うことができず、一体何所でXMLを解析しているのかつかめません。最近では、RSSの受信周りはxhldでやっているのではなく、ヘッドライン・モジュールにやらせているのかなぁとも思っているのですが、ちょっとまだわかりません。１つ１つのPHPファイルはそれほど、長いソースコードではないのですが、いくつものPHPファイルがincludeで参照されていて、処理がいろいろなファイルに飛ぶので、ソースコードを追うのに苦労しています。grepとか正規表現を覚えると、もっと効率が上がるのかなあ。&lt;a href=&quot;http://www.amazon.co.jp/gp/product/4839917795?ie=UTF8&tag=xoopshmhr-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4839917795&quot;&gt;Customizing XOOPS ~自由にデザイン・自在にHack&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=xoopshmhr-22&l=as2&o=9&a=4839917795&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;border:none !important; margin:0px !important;&quot; /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.amazon.co.jp/gp/product/4873111307?ie=UTF8&tag=xoopshmhr-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4873111307&quot;&gt;詳説 正規表現 第2版&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=xoopshmhr-22&l=as2&o=9&a=4873111307&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;border:none !important; margin:0px !important;&quot; /&gt;</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/">
		<title>RSSファイル</title>
		<link>http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/response.php?aid=18</link>
		<dc:date>2007-06-18T22:42:21+09:00</dc:date>
		<dc:creator>majin99</dc:creator>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<description>nmblogでは、RSS配信が可能ですので、それを使わない手はないなぁと思い、当然のごとく、当ホームページでも配信しています。（良かったら、あなたのRSSリーダーに登録をお願いします。）ある日、何となく（自分のRSSを見ることなんてほとんどないのに）見てみました。するとなんと、真っ白でした！なにも表示されません。(ブラウザはFirefox)ソースを表示してみたところ、表示されます。という事はFirefoxがXMLの解析に失敗しているということのようです。こんなときは、W3CのRSS Validatorが便利です。Validatorというのは、要はそのRSS文書が、ルールにのっとっているかというチェックをしてくれるわけです。チェックをやってみますと、エラーがでました。URLのパラメータに問題があるような様子でした。ｈｔｔｐ：//xoops.hmhr.info/hoge/aaa.php?aa=2&bb=3というようなURLにおいて問題があるようで、具体的には「bbは；で終わるべき」というような謎のメッセージでした。URL内に;を使うことはあるのか分かりませんが、あまり見かけたことがないので、ちょっと迷いました。で、ひらめいたのはURLのパラメータに&がそのまま載っているためではないかということです。&は＆ａｍｐ；(ほんとは半角です！)と書かないといけないと言うWebのルールですね。あっ、そういえば、どうしていけないのかは、わかりません。なぜでしょう。ブログに記事を投稿し、引用元のURLを書いたのですが、そこに混入していました。ブログを投稿しているときに、URLのエスケープについて意識したことがなかったので、当然でした。これを修正したところ、正常にRSSをFirefoxで表示ができました。&lt;a href=&quot;http://www.amazon.co.jp/gp/product/484432215X?ie=UTF8&tag=xoopshmhr-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=484432215X&quot;&gt;RSSマーケティング・ガイド 動き始めたWeb2.0ビジネス&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=xoopshmhr-22&l=as2&o=9&a=484432215X&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;border:none !important; margin:0px !important;&quot; /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.amazon.co.jp/gp/product/4886487467?ie=UTF8&tag=xoopshmhr-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4886487467&quot;&gt;詳解RSS~RSSを利用したサービスの理論と実践&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=xoopshmhr-22&l=as2&o=9&a=4886487467&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;border:none !important; margin:0px !important;&quot; /&gt;</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/">
		<title>JavaScriptによるスライドショー</title>
		<link>http://xoops.hmhr.info/modules/nmblog/response.php?aid=17</link>
		<dc:date>2007-08-18T22:32:55+09:00</dc:date>
		<dc:creator>majin99</dc:creator>
		<dc:subject>JavaScript</dc:subject>
